Dionex™ IonPac™ AS18-Fast IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ AS18-Fast IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ AS18-Fast IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS18-Fast IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS18-Fast IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075762 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 30 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075759 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 150 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075760 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 150 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072062 | Полные хар-ки | 1шт | 150 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075761 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 30 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена448.80 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072063 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Анализ распространенных неорганических анионов и низкомолекулярных органических кислот в различных матрицах
- Контроль за соблюдением распространенных анионов в питьевой воде, как указано в Методе 300.0 (A) Агентства по охране окружающей среды США
- Определение низких уровней неорганических анионов в сложных матрицах с помощью вводов с большой петлей
- Превосходное удержание и количественное определение фторида, ацетата и формиата
- Быстрое разделение обычных неорганических анионов за 5 минут в простых матрицах с использованием колонки 150 мм
- Высокая эффективность, быстрый анализ Использование колонки 150 мм для увеличения пропускной способности образца
- Совместимость с органическими растворителями для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки или обеспечивают эффективную очистку колонки
- Исходная и питьевая вода, городские и промышленные сточные воды
- Промышленная охлаждающая вода и сточные воды, кислотные дожди
- Пищевые продукты и напитки, анионные противоионы в фармацевтических препаратах
Короткий Колонки Dionex IonPac AS18-Fast диаметром 150 мм обеспечивают более быстрое получение относительно чистых матриц по сравнению с более длинными колонками диаметром 250 мм и доступны в трех форматах с защитными колонками:
- колонки AS18-Fast со стандартным отверстием 4x150 мм с защитным кожухом 4x30 мм колонки
- колонки AS18-Fast 2x150 мм с микроканалом 2x30 мм и защитными колонками 2x30 мм
- колонки AS18-Fast 0,4x150 мм капиллярные с защитными колонками 0,4x35 мм
Капиллярные колонки обеспечивают значительное снижение эксплуатационных расходов и затрат на утилизацию за счет экономии элюента. Капиллярные колонки Dionex IonPac AS18-Fast, наполненные тем же материалом, обеспечивают те же характеристики, что и их аналоги со стандартным отверстием и микроотверстием. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает при скорости потока элюента всего 1% от стандартной системы. Капиллярные колонки используются с капиллярными системами Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 и ICS-5000+.
Нужно более высокое разрешение или более быстрое разделение?- Если вам нужно более высокое разрешение для разделения более сложных матриц образцов используйте более длинную 250-мм колонку Dionex™ IonPac™ AS18 для гидроксид-селективного анионообмена
- Для быстрого разделения относительно чистых матриц образцов с самым высоким разрешением используйте колонку Dionex для малых частиц ™ IonPac™ AS18, 4 мкм гидроксидселективная анионообменная колонка. Для использования колонок 4 мкм требуется система IC высокого давления.
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ AS18-Fast IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
075762
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Тюмени, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.